PE 180g/m2 TSt01
黃山罐頭廠位于安徽黃山市,黃山市自然環(huán)境較好,夏無(wú)酷暑,冬無(wú)嚴(yán)寒,四季溫差僅20攝氏度左右,更重要的是周圍無(wú)重工業(yè)污染,較少腐蝕介質(zhì)存在。
1993年建設(shè)。采用寶鋼緋紅聚酯寶鋼彩涂板,熱鍍鋅基板,鍍鋅量為180克/平方米,鋼種為TSt01。使用了十八年后,涂層顏色依然鮮艷,涂層厚度更是與出廠厚度接近,達(dá)到19.8微米,涂膜保存完好。
顏色分涂料品種對(duì)照表
普通聚酯 | 代碼 | 硅改聚酯 | 代碼 | 高耐侯聚酯 | 代碼 | 氟碳 | 代碼 | 自潔聚酯 | 代碼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
緋紅 | 006 | 緋紅 | 006 | 緋紅 | 006 | J緋紅 | 087 | ||
磚紅 | 009 | 磚紅 | 009 | 磚紅 | 009 | 磚紅 | 009 | M磚紅 | 01I |
P 米紅 | 084 | 米紅 | 062 | ||||||
橘黃 | 101 | S 橘黃 | 299 | H橘黃 | 22Y | F橘黃 | 23F | 自潔橘黃 | 22K |
象牙 | 203 | 象牙 | 203 | 象牙 | 203 | F 象牙 | 206 | Z 象牙 | 21J |
檸檬黃 | 205 | H 檸檬黃 | 21E | Z檸檬黃 | 22T | ||||
駝黃 | 209 | 駝黃 | 209 | H駝黃 | 22N | ||||
米黃 | 211 | H米黃 | 25D | F米黃 | 24V | ||||
深象牙 | 214 | H深象牙 | 24P | M、ZF深象牙 | 23W/24T | ||||
淡黃 | 227 | S 淡黃 | 20L | 亮象牙色 | 21L | F 亮象牙 | 21U | ||
香檳色 | 229 | F 香檳色 | 21Y | J香檳色 | 280 | ||||
P 淡奶黃 | 268 | 淡奶黃 | 210 | F 淡奶黃 | 272 | ||||
沙漠黃 | 218 | 沙石黃 | 237 | ||||||
P 瑞黃 | 20K | S瑞黃 | 23I | 瑞黃 | 266 | F瑞黃 | 23Q | ||
深豆綠 | 306 | 深豆綠 | 306 | 深豆綠 | 306 | 深豆綠 | 306 | ||
豆綠 | 308 | H 豆綠 | 380 | ||||||
闊葉綠 | 319 | S 闊葉綠 | 370 | H 闊葉綠 | 316 | F 闊葉綠 | 385 | Z 闊葉綠 | 389 |
淺青綠 | 320 | S淺青綠 | 35G | H淺青綠 | 32T | F 淺青綠 | 390 | ||
碧綠 | 345 | F 碧綠 | 374 | ||||||
雪松綠 | 354 | S 雪松綠 | 30P | H 雪松綠 | 30T | ||||
薄荷綠 | 355 | S 薄荷綠 | 30M | ||||||
P 針葉綠 | 372 | 針葉綠 | 323 | ||||||
P 深綠灰 | 31A | 深綠灰 | 301 | H深綠灰 | 33W | 深綠灰 | 301 | ||
淺青藍(lán) | 401 | H淺青藍(lán) | 46V | 淺青藍(lán) | 401 | Z 淺青藍(lán) | 40N | ||
深天藍(lán) | 402 | 深天藍(lán) | 402 | 深天藍(lán) | 402 | 深天藍(lán) | 402 | Z深天藍(lán) | 46F |
天藍(lán) | 403 | H 天藍(lán) | 41Q | F 天藍(lán) | 43K | ||||
海藍(lán) | 404 | 海藍(lán) | 404 | 海藍(lán) | 404 | 海藍(lán) | 404 | 自潔藍(lán) | 497 |
瓷藍(lán) | 407 | 瓷藍(lán) | 407 | 瓷藍(lán) | 407 | F 瓷藍(lán) | 43V | Z 瓷藍(lán) | 40P |
中藍(lán) | 408 | S 中藍(lán) | 498 | ||||||
淡瓷藍(lán) | 412 | 潔藍(lán) | 471 | 雅藍(lán) | 496 | ||||
牛津藍(lán) | 413 | 牛津藍(lán) | 413 | H 牛津藍(lán) | 43J | 常山藍(lán) | 48R | Z 極光藍(lán) | 41W |
極光藍(lán) | 463 | S 極光藍(lán) | 43E | H 極光藍(lán) | 42X | F極光藍(lán) | 47A | Z極光藍(lán) | 41W |
冰藍(lán) | 464 | F 冰藍(lán) | 438 | ||||||
淡藍(lán) | 423 | F 淡藍(lán) | 429 | ||||||
康橋藍(lán) | 465 | F 康橋藍(lán) | 430 | ||||||
P 寶鋼藍(lán) | 41S | S 寶鋼藍(lán) | 43R | H 寶鋼藍(lán) | 43T | 寶鋼藍(lán) | 454 | ||
夜藍(lán) | 45J | S夜藍(lán) | 44R | H 夜藍(lán) | 43Q | 夜藍(lán) | 455 | ||
鐵青灰 | 501 | S 鐵青灰 | 51T | H 鐵青灰 | 51R | 鐵青灰 | 501 | J/Z/M/ZF | 5T1/5Q1/5V7/5AY |
銀色 | 505 | 銀色 | 505 | 銀色 | 505 | 銀色 | 505 | 自潔銀 | 5F4 |
中灰 | 509 | S 華灰 | 58G | 華灰 | 588 | 華灰 | 588 | Z 中灰 | 54A |
白銀灰 | 510 | S 白銀灰 | 5B2 | H 白銀灰 | 5B4 | 白銀灰 | 510 | Z/ZF白銀灰 | 5P3/5S6 |
銀灰色 | 512 | S 銀灰色 | 5B1 | H 銀灰色 | 5B3 | F 銀灰 | 52C | 自潔銀灰 | 51J |
鐵石灰 | 513 | S 鐵石灰 | 54W | 鐵石灰 | 513 | F鐵石灰 | 5AS | M鐵石灰 | 5R7 |
火石灰 | 514 | H 火石灰 | 59D | F 火石灰 | 58Y | Z 火石灰 | 56L | ||
絲綢灰 | 518 | S 高山灰 | 54M | 高山灰 | 593 | F絲綢灰 | 5H5 | ||
蛋殼灰 | 519 | S 蛋殼灰 | 51I | H 蛋殼灰 | 56Y | F 蛋殼灰 | 55C | Z 蛋殼灰 | 5000 |
煙灰 | 528 | H 煙灰 | 51H | F 煙灰 | 52Y | M煙灰 | 5R8 | ||
凈月灰 | 539 | 清月灰 | 542 | 冷月灰 | 540 | ||||
P富灰 | 5S5 | S 富灰 | 59U | 富灰 | 50R | F富灰 | 5S4 | ||
淺青灰 | 554 | 淺青灰 | 554 | 淺青灰 | 淺青灰 | 554 | Z淺青灰 | 5L0 | |
潔灰 | 592 | 陽(yáng)灰 | 50H | H 潔面灰 | 54N | 潔面灰 | 553 | ||
P 緞灰 | 55Y | H緞灰 | 5P1 | 緞灰 | 552 | ||||
P 鉛灰 | 56B | S鉛灰 | 5M1 | H鉛灰 | 5H4 | 鉛灰 | 551 | ||
灰鋁色 | 56C | S灰鋁色 | 5AB | F 灰鋁色 | 56M | ||||
森林灰 | 56H | S 森林灰 | 56X | H 森林灰 | 57S | ||||
P 天山灰 | 56Z | S天山灰 | 5W2 | H 天山灰 | 59H | F 天山灰 | 59G | ||
P 寶鋼灰 | 58H | S寶鋼灰 | 5N1 | H寶鋼灰 | 5L5 | 寶鋼灰 | 511 | Z 寶鋼灰 | 5F9 |
P 電視灰 | 58V | H電視灰 | 5AJ | 電視灰 | 56W | ||||
飛機(jī)灰 | 58X | S 飛機(jī)灰 | 59E | F飛機(jī)灰 | 5U1 | ||||
P 玉灰 | 59F | 玉灰 | 538 | ||||||
P 亮銀 | 59X | 亮銀 | 550 | ||||||
H 怡灰 | 59W | 怡灰 | 548 | ||||||
S 棕櫚灰 | 54Z | 棕櫚灰 | 51K | ||||||
淺駝 | 602 | S 淺駝 | 638 | H 淺駝 | 637 | F 淺駝 | 631 | ||
純駝 | 603 | S 純駝 | 636 | ||||||
沙棕色 | 624 | 灰棕色 | 620 | ||||||
普棕褐 | 629 | 棕褐色 | 611 | F 棕褐色 | 640 | ||||
P 咖啡色 | 644 | 咖啡色 | 614 | H 咖啡色 | 659 | F 咖啡色 | 651 | ||
P茶色 | 61N | H 茶色 | 630 | F 茶色 | 660 | M茶色 | 60H | ||
中黑 | 713 | 煤灰 | 56K | H煤灰 | 5G5 | F 煤灰 | 58Y | ||
P 炭黑色 | 757 | H 炭黑色 | 745 | 炭黑色 | 702 | ||||
白灰 | 804 | 白灰 | 804 | 白灰 | 804 | 白灰 | 804 | 自潔白 | 80D |
雪白 | 807 | 雪白 | 807 | H 雪白 | 88K | F 雪白 | 85L | ||
奶白 | 811 | S奶白 | 8F8 | H奶白 | 8A9 | F 奶白 | 88W | 自潔奶白 | 89M |
乳白 | 813 | H 乳白 | 83P | F 乳白 | 88R | M/ZF乳白 | 8AA/8AB | ||
玉白 | 815 | 蠔白 | 823 | 蠔白 | 823 | Z 玉白 | 89L | ||
石白 | 853 | 石白 | 853 | 石白 | 853 | Z 石白 | 85M | ||
銀白 | 819 | 淺銀白 | 80I | ||||||
清雅白 | 850 | 磚灰 | 522 | 磚灰 | 522 | ||||
帝王白 | 854 | S 帝王白 | 87H | H 帝王白 | 88J | 帝王白 | 854 | ZF帝王白 | 83Z |
珠白 | 859 | 珠玉白 | 843 | 青玉白 | 895 | F 珠白 | 82Z | 自潔珠白 | 82J |
明珠白 | 81F | S 明珠白 | 84K | H明珠白 | 84V | F 明珠白 | 86E | Z/M明珠白 | 8C6/84W |
P 淺灰白 | 85B | H 淺灰白 | 87J | 淺灰白 | 855 | z 淺灰白 | 88A | ||
P 骨白 | 85S | S骨白 | 8F7 | H 骨白 | 88B | 骨白 | 851 |
由于寶鋼彩涂板顏色種類繁多,對(duì)于建設(shè)一項(xiàng)工程來(lái)說(shuō),顏色的選擇確定是一個(gè)非常重要的組成部分,模擬配色模塊提供了《寶鋼彩涂板電子色卡》、《寶鋼彩涂板常用顏色分涂料品種對(duì)照表》以及《寶鋼彩涂板與RAL顏色對(duì)應(yīng)表》,同時(shí)我們開發(fā)了一套模擬配色系統(tǒng)方便用戶選擇彩涂板顏色。
《寶鋼電子色卡》是結(jié)合了近幾年用戶選擇最多和最常用的顏色和涂料品種,特地制作的一套電子色卡,以方便廣大業(yè)主參考選擇。需要注意的是,因?yàn)殡娔X分辯率的原因,每個(gè)用戶看到的顏色跟標(biāo)準(zhǔn)顏色有一定的差異。
《顏色分涂料品種對(duì)照表》是根據(jù)寶鋼常用顏色整理的分涂層的對(duì)照表,表中所列的是相同顏色不同涂料品種的名稱和代碼,以方便用戶使用。
《寶鋼與RAL顏色對(duì)應(yīng)表》是國(guó)際上廣泛通用的RAL色卡與寶鋼彩涂板顏色對(duì)應(yīng)表,對(duì)應(yīng)的寶鋼顏色細(xì)分到涂料品種,為用戶選擇顏色提供方便。